所在地等さらに詳しい情報はクリサーチ会員の方のみとさせていただいております
※弊社運営の他サイトにて既に会員登録済みの方でもクリサーチの会員登録が別途必要です
所在地等さらに詳しい情報はクリサーチ会員の方のみとさせていただいております
※弊社運営の他サイトにて既に会員登録済みの方でもクリサーチの会員登録が別途必要です
物件番号 | ○○○○○○○○ | 以前の業態 | ○○○○○○○○ |
---|---|---|---|
名称 | ○○○○○○○○ | ||
クリニックの種類 | ○○○○○○○○ | 建物タイプ | ○○○○○○○○ |
最寄駅 | ○○○○○○○○ | ||
所在 | ○○○○○○○○ | ||
建物面積 | ○○○○○○○○ | 所在階 | ○○○○○○○○ |
賃料 * | ○○○○○○○○ | 居抜き譲渡代 | ○○○○○○○○ |
保証金・敷金 * | ○○○○○○○○ | 管理・共益費 * | ○○○○○○○○ |
償却 | ○○○○○○○○ | 礼金 * | ○○○○○○○○ |
契約期間 | ○○○○○○○○ | 引渡時期 | ○○○○○○○○ |
現況 | ○○○○○○○○ | ||
現(前)テナント | ○○○○○○○○ | ||
駐車場台数 | ○○○○○○○○ | 土地面積 | ○○○○○○○○ |
備考 | ○○○○○○○○ |
乗降客数 | ○○○○○○○○ | 駅店数(店舗) ※ | ○○○○○○○○ |
---|---|---|---|
小売販売額 | ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ | |
半径500m人口(昼) | ○○○○○○○○ | 半径500m人口(夜) | ○○○○○○○○ |
半径500m従業者 | ○○○○○○○○ | 半径500m学生 | ○○○○○○○○ |
従業者比率 | ○○○○○○○○ | 立地評価 | ○○○○○○○○ |
※ 駅店数とは最寄駅半径500m内の美容室、マッサージ、ドラックストア、SM、カフェ、とんかつ、居酒屋、焼肉、パチンコ、ネットカフェの10業種の店舗数合計数です。
担当支店 | ○○○○○○○○ | 入力日 | ○○○○○○○○ |
---|
*「賃料」「保証金・敷金」「管理・共栄費」「礼金」等にて金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。
※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。